Systèmes de collecte de poussière industriels de la série HD
Description du produit:
La série HDcollecteur de poussière industrielIl présente les caractéristiques remarquables de sa structure compacte, de sa petite taille et de son efficacité élevée.Il présente les avantages de paramètres de processus raisonnables et de faible consommation d'énergie.
Principaux paramètres techniques de performance
HD24 ((ABC) | HD32 ((ABC) | HD48 ((ABC) | HD56 ((ABC) | HD64 ((ABC) | HD64L ((A.B.C.) | HD80 ((ABC) | |
surface du filtre m3 | 10 | 15 | 20 | 25 | 29 | 35 | 40 |
Numéro de sac de filtre | 24 | 32 | 48 | 56 | 64 | 64 | 80 |
Spécifications des sacs filtrants Φ*L | Φ115*1270 | Φ115*1270 | Φ115*1270 | Φ115*1270 | Φ115*1270 | Φ115*1535 | Φ115*1535 |
Volume de l'air de traitement m3/h | 824 à 1209 | 1401 à 1978 | 1978 à 198 | Les autres produits | Les autres produits | 3912 à 5477 | 3912 à 5477 |
Résistance de l'équipement Pa | < 1 200 | < 1 200 | < 1 200 | < 1 200 | < 1 200 | < 1 200 | < 1 200 |
Efficacité d'élimination des poussières en % | > 995 | > 995 | > 995 | > 995 | > 995 | > 995 | > 995 |
Volume de l'air filtrant /min | < 2.5 | < 2.5 | < 2.5 | < 2.5 | < 2.5 | < 2.5 | < 2.5 |
Puissance du ventilateur Kw | 2.2 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 |
Puissance du moteur de nettoyage Le kW |
0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.55 |
Modèle de moteur de ventilateur | Y-90L-2 | Le nombre d'équipements utilisés | Le nombre d'étoiles est le suivant: | Le nombre d'étoiles est le suivant: | Le nombre d'équipements utilisés | Le nombre d'équipements utilisés | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
Modèle de moteur de nettoyage | AO2-7114 | AO2-7114 | AO2-7114 | AO2-7124 | AO2-7124 | AO2-7124 | AO2-8014 |
Poids de type A ≈kg | 360 | 400 | 500 | 580 | 620 | 650 | 870 |
Application du produit:
* Production de ciment
* Traitement des poudres
* Fusion de l'acier
* Traitement des matériaux
* Métaux primaires, y compris la sidérurgie
* Fabrication de métaux: broyage, scie, ponçage, polissage
* Fabrication de papier
* Options de mélange
* Mines
* Fonderie
* Les plantes vitrées
* Les usines de batterie
* Autres usines de traitement des poussières à température normale