BK type trois lobes souffleur de racines 3 lobes souffleur bruit faible
Description du produit:
1Une courbe de lobe optimisée est adoptée pour réduire les fuites internes des souffleurs, améliorer l'efficacité des souffleurs et réduire la température de fonctionnement.
2Une fois le diamètre de l'arbre élargi, aucune déformation et aucune collision ne se produisent sous une pression de charge plus élevée, car la résistance du souffleur est améliorée.
3L'engrenage synchromesh adopte une structure à dents droites pour le fonctionnement de samooth.
4Un roulement à billes à rainures profondes de haute précision et de faible facteur de frottement est sélectionné pour réduire le bruit de fonctionnement.la capacité de charge du roulement est améliorée et sa durée de vie est prolongée.
5- Faible bruit et vibration, consommation d'énergie compacte et économique.
Paramètre du produit:
Le type |
PortDia (MM) |
Vitesse | Flux d'air à l'entrée (m)3/min) et puissance de l'arbre (kw) dans des conditions différentes | |||||||||||||||
0.1 kgf/cm2 | 0.2 kgf/cm2 | 00,3 kgf/cm2 | 00,4 kgf/cm2 | 0.5 kgfcm2 | 00,6 kgf/cm2 | 00,7 kgf/cm2 | 00,8 kgf/cm2 | |||||||||||
1000 mmH20 | Pour les véhicules à moteur20 | 3 000 mmH20 | Pour les véhicules à moteur20 | Pour les véhicules à moteur:20 | 6 000 mmH20 | 7 000 mmH2Je vous en prie. | 8 000 mmH20 | |||||||||||
0.01Mpa | 0.02Mpa | 0.03Mpa | 0.04Mpa | 0.05Mpa | 0.06Mpa | 0.07Mpa | 0.08Mpa | |||||||||||
Rpm | - Je vous en prie3/min | KW | - Je vous en prie3/min | KW | - Je vous en prie3/min | KW | - Je vous en prie3/min | KW | - Je vous en prie3/min | KW | - Je vous en prie3/min | KW | - Je vous en prie3/min | KW | - Je vous en prie3/min | KW | ||
BK4005 | 40 centimètres | 1500 | 1.01 | 0.82 | 0.81 | 0.96 | 0.66 | 1.11 | 0.53 | 125 | 0.42 | 1.40 | ||||||
1650 | 1.16 | 0.90 | 0.96 | 1.06 | 0.81 | 1.22 | 0.68 | 1.38 | 0.57 | 1.54 | 0.53 | 1.80 | ||||||
1800 | 1.31 | 0.98 | 1.12 | 1.16 | 0.96 | 1.33 | 0.85 | 1.50 | 0.74 | 1.68 | 0.68 | 1.90 | ||||||
1900 | 1.42 | 1.04 | 1.20 | 1.22 | 1.11 | 1.40 | 1.05 | 1.59 | 0.93 | 1.77 | 0.73 | 1.95 | 0.73 | 2.14 | ||||
2150 | 1.65 | 1.17 | 1.45 | 1.38 | 1.30 | 1.59 | 1.17 | 1.80 | 1.06 | 2.00 | 0.96 | 2.21 | 0.87 | 2.42 | 0.78 | 2.63 | ||
2300 | 1.80 | 1.26 | 1.60 | 1.48 | 1.45 | 1.70 | 1.32 | 1.92 | 1.21 | 2.14 | 1.11 | 2.36 | 1.02 | 2.59 | 0.93 | 2.81 | ||
BK4007 | 50 (2 ¢) | 1500 | 1.65 | 1.04 | 1.42 | 1.26 | 1.24 | 1.48 | 1.09 | 1.69 | ||||||||
1650 | 1.88 | 1.15 | 1.64 | 1.38 | 1.46 | 1.62 | 1.31 | 1.86 | 1.17 | 2.10 | ||||||||
1750 | 2.02 | 1.22 | 1.79 | 1.47 | 1.61 | 1.72 | 1.46 | 1.97 | 1.32 | 2.23 | 1.20 | 2.48 | 1.09 | 2.73 | 0.99 | 2.99 | ||
1850 | 2.17 | 1.28 | 1.94 | 1.55 | 1.76 | 1.82 | 1.60 | 2.09 | 1.47 | 2.35 | 1.35 | 2.62 | 1.24 | 2.89 | 1.13 | 3.16 | ||
1950 | 2.32 | 1.35 | 2.09 | 1.64 | 1.90 | 1.92 | 1.75 | 2.20 | 1.62 | 2.48 | 1.50 | 2.76 | 1.39 | 3.05 | 1.28 | 3.33 | ||
2100 | 2.54 | 1.46 | 2.31 | 1.76 | 2.13 | 2.07 | 1.97 | 2.37 | 1.84 | 2.67 | 1.72 | 2.98 | 1.61 | 3.28 | 1.50 | 3.58 | ||
2200 | 2.69 | 1.53 | 2.46 | 1.85 | 2.28 | 2.16 | 2.12 | 2.48 | 1.99 | 2.80 | 1.87 | 3.12 | 1.76 | 3.44 | 1.65 | 3.75 | ||
BK5003 | 65 (environ 2,5") | 850 | 2.67 | 0.95 | 2.39 | 1.58 | 2.19 | 2.40 | 2.01 | 2.72 | 1.86 | 3.31 | 1.72 | 3.90 | ||||
1000 | 3.25 | 1.12 | 2.98 | 1.85 | 2.77 | 2.83 | 2.60 | 3.20 | 2.44 | 3.89 | 2.31 | 4.59 | ||||||
1150 | 3.84 | 1.29 | 3.56 | 2.13 | 3.36 | 3.25 | 3.18 | 3.68 | 3.03 | 4.48 | 2.89 | 5.28 | 2.76 | 6.27 | ||||
1250 | 4.23 | 1.40 | 3.95 | 2.32 | 3.75 | 3.53 | 3.57 | 4.00 | 3.42 | 4.87 | 3.28 | 5.74 | 3.15 | 6.81 | ||||
1350 | 4.62 | 1.52 | 4.34 | 2.50 | 4.14 | 3.82 | 3.96 | 4.32 | 3.81 | 5.25 | 3.67 | 6.19 | 3.54 | 7.36 | 3.43 | 8.30 | ||
1500 | 5.20 | 1° | 4.93 | 2.78 | 4.72 | 4.24 | 4.55 | 4.80 | 4.39 | 5.84 | 4.26 | 6.88 | 4.13 | 8.17 | 4.01 | 9.22 | ||
1600 | 5.59 | 1.80 | 5.32 | 2.97 | 5.11 | 4.52 | 4.94 | 5.11 | 4.78 | 6.23 | 4.65 | 7.34 | 4.52 | 8.72 | 4.40 | 9.83 | ||
1750 | 6.18 | 1.97 | 5.91 | 3.24 | 5.70 | 4.95 | 5.52 | 5.59 | 5.37 | 6.81 | 5.23 | 8.03 | 5.10 | 9.54 | 4.99 | 10.75 | ||
1850 | 6.57 | 2.08 | 6.30 | 3.43 | 6.09 | 5.23 | 5.91 | 5.91 | 5.76 | 7.20 | 5.62 | 8.49 | 5.50 | 10.08 | 5.38 | 11.37 | ||
2000 | 7.15 | 2.25 | 6.88 | 3.71 | 6.67 | 5.65 | 6.50 | 6.39 | 6.35 | 7.78 | 6.21 | 9.18 | 6.08 | 10.90 | 5.96 | 12.29 | ||
Le type |
PortDia (MM) |
Vitesse | Flux d'air à l'entrée (m)3/min) et puissance de l'arbre (kw) dans des conditions différentes | |||||||||||||||
0.1 kgf/cm2 | 0.2 kgf/cm2 | 00,3 kgf/cm2 | 00,4 kgf/cm2 | 0.5 kgfcm2 | 00,6 kgf/cm2 | 00,7 kgf/cm2 | 00,8 kgf/cm2 | |||||||||||
1000 mmH20 | Pour les véhicules à moteur20 | 3 000 mmH20 | Pour les véhicules à moteur20 | Pour les véhicules à moteur:20 | 6 000 mmH20 | 7 000 mmH2Je vous en prie. | 8 000 mmH20 | |||||||||||
0.01Mpa | 0.02Mpa | 0.03Mpa | 0.04Mpa | 0.05Mpa | 0.06Mpa | 0.07Mpa | 0.08Mpa | |||||||||||
Rpm | - Je vous en prie3/min | KW | - Je vous en prie3/min | KW | - Je vous en prie3/min | KW | - Je vous en prie3/min | KW | - Je vous en prie3/min | KW | - Je vous en prie3/min | KW | - Je vous en prie3/min | KW | - Je vous en prie3/min | KW | ||
BK5006 | 100 (4 pouces) | 850 | 4.60 | 1.48 | 4.19 | 2.49 | 3.87 | 3.77 | 3.61 | 4.33 | 3.38 | 5.32 | 3.18 | 6.31 | ||||
1000 | 5.58 | 1.74 | 5.17 | 2.92 | 4.86 | 4.43 | 4.60 | 5.09 | 4.37 | 6.26 | 4.16 | 7.43 | ||||||
1150 | 6.56 | 2.00 | 6.16 | 3.36 | 5.84 | 5.10 | 5.58 | 5.85 | 5.35 | 7.20 | 5.15 | 8.54 | 4.95 | 9.64 | ||||
1250 | 7.22 | 2.18 | 6.81 | 3.65 | 6.50 | 5.54 | 6.23 | 6.36 | 6.01 | 7.82 | 5.80 | 9.28 | 5.61 | 10.48 | 5.21 | 11.84 | ||
1350 | 7.87 | 2.35 | 7.47 | 3.95 | 7.15 | 5.98 | 6.89 | 6.87 | 6.66 | 8.45 | 6.46 | 10.03 | 6.26 | 11.31 | 5.88 | 12.79 | ||
1500 | 8.86 | 2.61 | 8.45 | 4.39 | 8.14 | 6.65 | 7.87 | 7 应 | 7.64 | 9.39 | 7.44 | 11.14 | 7.24 | 12.57 | 6.88 | 14.21 | ||
1600 | 9.51 | 2.79 | 9.11 | 4.68 | 8.79 | 7.09 | 8.53 | 8.14 | 8.30 | 10.01 | 8.10 | 11.88 | 7.90 | 13.41 | 7.56 | 15.16 | ||
1750 | 10.50 | 3.05 | 10.09 | 5.12 | 9.78 | 7.76 | 9.51 | 8.91 | 9.28 | 10.95 | 9.08 | 13.00 | 8.88 | 14.67 | 8.56 | 16.58 | ||
1850 | 11.15 | 3.22 | 10.75 | 5.41 | 10.43 | 8.20 | 10.17 | 9.42 | 9.94 | 11.58 | 9.74 | 13.74 | 9.54 | 15.50 | ||||
2000 | 12.14 | 3.48 | 11.73 | 5.85 | 11.41 | 8.86 | 11.15 | 10.18 | 10.92 | 12.52 | 10.72 | 14.85 | 10.52 | 16.76 | ||||
BK5009 | 100 (4 pouces) | 850 | 6.84 | 2.08 | 6.29 | 3.52 | 5.87 | 5.32 | 5.51 | 6.16 | 4.89 | 7.16 | ||||||
1000 | 8.27 | 2.45 | 7.73 | 4.15 | 7.31 | 6.26 | 6.95 | 7.25 | 6.64 | 8.96 | ||||||||
1150 | 9.71 | 2.81 | 9.17 | 4.77 | 8.74 | 7.20 | 8.39 | 8.34 | 8.08 | 10.30 | ||||||||
1250 | 10.67 | 3.06 | 10.12 | 5.18 | 9.70 | 7.83 | 9.35 | 9.06 | 9.04 | 11.20 | ||||||||
1350 | 11.63 | 3.30 | 11.08 | 5.60 | 10.66 | 8.46 | 10.31 | 9.79 | 10.00 | 12.09 | ||||||||
1500 | 13.07 | 3.67 | 12.52 | 6.22 | 12.10 | 9.40 | 11.74 | 10.87 | 11.44 | 13.44 | ||||||||
1600 | 14.03 | 3.91 | 13.48 | 6.63 | 13.06 | 10.02 | 12.70 | 11.60 | 12.40 | 14.33 | ||||||||
1750 | 15.46 | 4.28 | 14.92 | 7.25 | 14.50 | 10.96 | 14.14 | 12j69 | 13.83 | 15.68 | ||||||||
1850 | 16.42 | 4.52 | 15.88 | 7.67 | 15.45 | 11.59 | 15.10 | 13.41 | 14.79 | 16.57 | ||||||||
2000 | 17.86 | 4.89 | 17.31 | 8.29 | 16.89 | 12.53 | 16.54 | 14.50 | 16.23 | 17.92 | ||||||||
BK6005 | 80 (3 pouces) | 850 | 5.01 | 1.66 | 4.58 | 2.95 | 4.26 | 3.90 | 3.99 | 4.87 | 3.75 | 6.00 | 3.54 | 7.13 | ||||
1000 | 6.07 | 1.95 | 5.65 | 3.47 | 5.33 | 4.59 | 5.05 | 5.73 | 4.82 | 7.06 | 4.60 | 8.39 | 4.40 | 9.45 | 4.22 | 10.73 | ||
1150 | 7.13 | 2.24 | 6.71 | 3.99 | 6.39 | 5.28 | 6.11 | 6.59 | 5.88 | 8.12 | 5.67 | 9.65 | 5.46 | 10.87 | 5.29 | 12.33 | ||
1250 | 7.84 | 2.44 | 7.42 | 4.34 | 7.10 | 5.74 | 6.82 | 7.16 | 6.59 | 8.82 | 6.38 | 10.49 | 6.17 | 11.82 | 5.99 | 13.41 | ||
1400 | 8.91 | 2.73 | 8.48 | 4.86 | 8.16 | 6.43 | 7.89 | 8.02 | 7.65 | 9.88 | 7.44 | 11.74 | 7.23 | 13.24 | 7.06 | 15.02 | ||
1500 | 9.61 | 2.92 | 9.19 | 5.21 | 8.87 | 6.89 | 8.59 | 8.60 | 8.36 | 10.59 | 8.15 | 12.58 | 7.94 | 14.18 | 7.76 | 16.09 | ||
1650 | 10.68 | 3.22 | 10.25 | 5.73 | 9.93 | 7.58 | 9.66 | 9.46 | 9.42 | 11.65 | 9.21 | 13.84 | 9.00 | 15.60 | 8.83 | 17.70 | ||
1800 | 11.74 | 3.51 | 11.31 | 6.25 | 11.00 | 8.27 | 1072 | 10.32 | 10.49 | 12.71 | 10.27 | 15.10 | 10.07 | 17.02 | 9.89 | 19.31 |
Le type |
PortDia (MM) |
Vitesse | Flux d'air à l'entrée (m)3/min) et puissance de l'arbre (kw) dans des conditions différentes | |||||||||||||||
0.1 kgf/cm2 | 0.2 kgf/cm2 | 00,3 kgf/cm2 | 00,4 kgf/cm2 | 0.5 kgfcm2 | 00,6 kgf/cm2 | 00,7 kgf/cm2 | 00,8 kgf/cm2 | |||||||||||
1000 mmH20 | Pour les véhicules à moteur20 | 3 000 mmH20 | Pour les véhicules à moteur20 | Pour les véhicules à moteur:20 | 6 000 mmH20 | 7 000 mmH2Je vous en prie. | 8 000 mmH20 | |||||||||||
0.01Mpa | 0.02Mpa | 0.03Mpa | 0.04Mpa | 0.05Mpa | 0.06Mpa | 0.07Mpa | 0.08Mpa | |||||||||||
Rpm | - Je vous en prie3/min | KW | - Je vous en prie3/min | KW | - Je vous en prie3/min | KW | - Je vous en prie3/min | KW | - Je vous en prie3/min | KW | - Je vous en prie3/min | KW | - Je vous en prie3/min | KW | - Je vous en prie3/min | KW | ||
BK6008 | 125 pouces | 850 | 8.66 | 2.54 | 8.04 | 4.49 | 7.56 | 6.03 | 7.16 | 7.59 | 6.81 | 9.40 | 6.49 | 11.21 | ||||
1000 | 10.45 | 2.99 | 9.83 | 5.28 | 9.35 | 7.10 | 8.95 | 8.93 | 8.60 | 11.06 | 8.28 | 13.19 | 7.98 | 14.81 | 7.72 | 16.85 | ||
1150 | 12.24 | 3.44 | 11.62 | 6.07 | 11.14 | 8.16 | 1074 | 10.27 | 10.39 | 12.72 | 10.07 | 15.17 | 9.77 | 17.03 | 9.51 | 19.37 | ||
1250 | 13.44 | 3.74 | 12.82 | 6.60 | 12.34 | 8.87 | 1193 | 11.16 | 11.59 | 13.82 | 11.26 | 16.49 | 1057 | 18.51 | 10.70 | 21.06 | ||
1400 | 15.23 | 4.19 | 14.61 | 7.39 | 14.13 | 9.94 | 1372 | 12.50 | 13.38 | 15.48 | 13.06 | 18.46 | 12.76 | 20.73 | 12.49 | 23.59 | ||
1500 | 16.42 | 4.49 | 15.80 | 7.92 | 15.33 | 10.65 | 1492 | 13.40 | 14.57 | 16.59 | 14.25 | 19.78 | 1395 | 22.22 | 13.69 | 25.27 | ||
1650 | 18.22 | 4.94 | 17.59 | 8.72 | 17.12 | 11.71 | 1671 | 14.74 | 16.36 | 18.25 | 16.04 | 21.76 | 15.74 | 24.44 | 15.48 | 27.80 | ||
1800 | 20.01 | 5.39 | 19.39 | 9.51 | 18.91 | 12.78 | 1850 | 16.08 | 18.16 | 19.91 | 17.83 | 23.74 | 17.54 | 26.66 | 17.27 | 30.32 | ||
BK6015 | 150 (6") | 850 | 16.66 | 4.61 | 15.65 | 8.08 | 14.89 | 11.00 | 1423 | 13.94 | ||||||||
1000 | 20.02 | 5.43 | 19.01 | 9.50 | 18.25 | 12.94 | 1760 | 16.40 | 17.04 | 20.39 | ||||||||
1150 | 23.38 | 6.24 | 22.37 | 10.93 | 21.61 | 14.88 | 2096 | 18.86 | 20.40 | 23.45 | ||||||||
1250 | 25.62 | 6.78 | 24.61 | 11.88 | 23.85 | 16.18 | 2320 | 20.50 | 22.64 | 25.49 | ||||||||
1400 | 28.99 | 7.60 | 27.98 | 13.30 | 27.21 | 18.12 | 2656 | 22.96 | 26.00 | 28.55 | ||||||||
1500 | 31.23 | 8.14 | 30.22 | 14.25 | 29.46 | 19.41 | 28J81 | 24.60 | 28.25 | 30.59 | ||||||||
1650 | 34.59 | 8.96 | 33.58 | 15.68 | 32.82 | 21.35 | 3217 | 27.05 | 31.61 | 33.65 | ||||||||
1800 | 37.95 | 9.77 | 36.94 | 17.10 | 36.18 | 23.29 | 3553 | 29.51 | 34.97 | 36.71 | ||||||||
BK7006 | 100 (4") | 700 | 6.96 | 2.08 | 6.39 | 3.67 | 5.96 | 4.93 | 5.61 | 6.48 | 5.29 | 8.20 | 5.01 | 9.74 | ||||
850 | 8.74 | 2.53 | 8.17 | 4.46 | 7.74 | 5.99 | 7.38 | 7.86 | 7.06 | 9.96 | 6.79 | 11.83 | ||||||
1000 | 10.51 | 2.97 | 9.94 | 5.24 | 9.52 | 7.05 | 9.16 | 9.25 | 8.84 | 11.71 | 8.57 | 13.92 | 8.30 | 16.12 | 8.06 | 18.33 | ||
1150 | 12.29 | 3.42 | 11.72 | 6.03 | 11.30 | 8.10 | 1094 | 10.64 | 10.62 | 13.47 | 10.35 | 16.01 | 10.07 | 18.54 | 9.84 | 21.08 | ||
1250 | 13.48 | 3.71 | 12.91 | 6.56 | 12.48 | 8.81 | 1212 | 11.56 | 11.80 | 14.64 | 11.53 | 17.40 | 11.26 | 20.15 | 11.02 | 22.91 | ||
1400 | 15.25 | 4.16 | 14.68 | 7.34 | 14.26 | 9.86 | 1390 | 12.95 | 13.58 | 16.40 | 13.31 | 19.49 | 13.04 | 22.57 | 12.80 | 25.66 | ||
1500 | 16.44 | 4.46 | 15.87 | 7.87 | 15.44 | 10.57 | 15D9 | 13.88 | 14.77 | 17.57 | 14.50 | 20.88 | 1422 | 24.18 | 13.99 | 27.49 | ||
|
||||||||||||||||||
Le type |
PortDia (MM) |
Vitesse | Flux d'air à l'entrée (m)3/min) et puissance de l'arbre (kw) dans des conditions différentes | |||||||||||||||
0.1 kgf/cm2 | 0.2 kgf/cm2 | 00,3 kgf/cm2 | 00,4 kgf/cm2 | 0.5 kgfcm2 | 00,6 kgf/cm2 | 00,7 kgf/cm2 | 00,8 kgf/cm2 | |||||||||||
1000 mmH20 | Pour les véhicules à moteur20 | 3 000 mmH20 | Pour les véhicules à moteur20 | Pour les véhicules à moteur:20 | 6 000 mmH20 | 7 000 mmH2Je vous en prie. | 8 000 mmH20 | |||||||||||
0.01Mpa | 0.02Mpa | 0.03Mpa | 0.04Mpa | 0.05Mpa | 0.06Mpa | 0.07Mpa | 0.08Mpa | |||||||||||
Rpm | - Je vous en prie3/min | KW | - Je vous en prie3/min | KW | - Je vous en prie3/min | KW | - Je vous en prie3/min | KW | - Je vous en prie3/min | KW | - Je vous en prie3/min | KW | - Je vous en prie3/min | KW | - Je vous en prie3/min | KW | ||
BK7011 | 150 (6") | 700 | 13.16 | 3.69 | 12.29 | 6.46 | 11.62 | 8.80 | 11.07 | 11.63 | 10.57 | 14.64 | 9.66 | 17.45 | ||||
850 | 16.42 | 4.48 | 15.55 | 7.85 | 14.88 | 10.68 | 1433 | 14.12 | 13.83 | 17.78 | 13.40 | 21.22 | 12.88 | 23.08 | ||||
1000 | 19.68 | 5.27 | 18.81 | 9.23 | 18.14 | 12.57 | 1760 | 16.61 | 17.10 | 20.92 | 16.66 | 24.96 | 1625 | 26.59 | 15.24 | 28.93 | ||
1150 | 22.95 | 6.06 | 22.08 | 10.62 | 21.40 | 14.45 | 2086 | 19.11 | 20.36 | 24.06 | 19.92 | 28.71 | 19.51 | 30.58 | 18.61 | 33.27 | ||
1250 | 25.12 | 6.59 | 24.25 | 11.54 | 23.58 | 15.71 | 23 £) 3 | 20.77 | 22.53 | 26.15 | 22.10 | 31.21 | 21j69 | 33.24 | 20.85 | 36.17 | ||
1400 | 28.39 | 7.38 | 27.52 | 12.93 | 26.84 | 17.60 | 2630 | 23.26 | 25.80 | 29.29 | 25.36 | 34.95 | 2495 | 37.23 | 24.22 | 40.51 | ||
1500 | 30.56 | 7.91 | 29.69 | 13.85 | 29.02 | 18.85 | 2847 | 24.92 | 27.97 | 31.38 | 27.54 | 37.45 | 27.12 | 39.89 | 26.47 | 43.40 | ||
BK7018 | 200 (8 pouces) | 700 | 21.97 | 6.55 | 20.73 | 10.70 | 19.77 | 14.52 | 1898 | 19.46 | ||||||||
850 | 27.32 | 7.96 | 26.07 | 13.00 | 25.11 | 17.63 | 2432 | 23.62 | 23.61 | 26.82 | ||||||||
1000 | 32.66 | 9.36 | 31.41 | 15.29 | 30.45 | 20.74 | 2967 | 27.79 | 28.95 | 31.55 | ||||||||
1150 | 38.00 | 10.76 | 36.75 | 17.58 | 35.79 | 23.85 | 35 DI | 31.96 | 34.30 | 36.28 | ||||||||
1250 | 41.56 | 11.70 | 40.32 | 19.11 | 39.35 | 25.92 | 3857 | 34.74 | 37.86 | 39.44 | ||||||||
1400 | 46.90 | 13.11 | 45.66 | 21.40 | 44.70 | 29.03 | 4391 | 38.91 | 43.20 | 44.17 | ||||||||
1500 | 50.47 | 14.04 | 49.22 | 22.93 | 48.26 | 31.11 | 4747 | 41.69 | 46.76 | 47.33 |