Isolateur à suspension en plastique renforcé en verre durci Isolateurs en verre Powerline Isolateurs en disque
Isolateurs de verre électriques Résumé
En électricité et en électronique,Isolateurs à disqueSi de nombreux conducteurs sont proches les uns des autres, l'isolant fait le travail de les isoler.Cela empêche les cas de court-circuitDans les lignes de transport aérien, des isolants sont utilisés pour empêcher les fuites de courant électrique.
Spécification des isolants en verre pour les lignes électriques
Nom du produitmodèle de spécifications |
Niveau de tension (KV) | Nom du produit et modèle de spécifications | Niveau de tension (KV) | ||
Type résistant aux taches | Disque isolant U70BLP | 10KV à 330KV | Type standard | Isolateur à disque U40B | 10 KV à 66 KV |
Isolateur à disque U70BLP1 | 10KV à 330KV | Isolateur à disque U70BS | 10KV à 330KV | ||
Isolateur à disque U70BLP2 | 10KV à 330KV | Isolateur à disque U70BL | 10KV à 330KV | ||
Isolateur à disque U80BLP | 10KV à 330KV | Disque isolant U100BS | 10KV à 330KV | ||
Isolateur à disque U80BLP1 | 10KV à 330KV | Isolateur à disque U100BL | 10KV à 330KV | ||
Disque isolant U100BLP | 10KV à 330KV | Isolateur à disque U120B | 10KV à 330KV | ||
Isolateur à disque U100BLP1 | 10KV à 330KV | Isolateur à disque U160BS | 10KV à 500KV | ||
Isolateur à disque U100BLP2 | 10KV à 330KV | Isolateur à disque U160BM | 10KV à 500KV | ||
Disque isolant U120BP | 10KV à 330KV | Isolateur à disque U160BL | 10KV à 500KV | ||
Isolateur à disque U120BP1 | 10KV à 330KV | Isolateur à disque U210B | 10KV à 500KV | ||
Isolateur à disque U120BP2 | 10KV à 330KV | Isolateur à disque U240B | 10KV à 500KV | ||
Disque isolant U160BMP | 10KV à 500KV | Isolateur à disque U300B | 10KV à 500KV | ||
Isolateur à disque U160BLP | 10KV à 500KV | Isolateur à disque U420B | 10KV à 500KV | ||
Isolateur à disque U160BMP1 | 10KV à 500KV | Isolateur à disque U530B | 10 KV à 1000 KV | ||
Isolateur à disque U160BLP1 | 10KV à 500KV | Isolateur à disque U550B | 10 KV à 1000 KV | ||
Disque isolant U210BP | 10KV à 500KV | type de parapluie double | Isolateur à disque U70BLD | 10KV à 330KV | |
Isolateur à disque U210BP1 | 10KV à 500KV | Disque isolant U70BSD | 10KV à 330KV | ||
Disque isolant U240BP | 10KV à 500KV | Isolateur à disque U100BLD | 10KV à 330KV | ||
Isolateur à disque U240BP1 | 10KV à 500KV | Disque isolant U100BSD | 10KV à 330KV | ||
Isolateur à disque U240BP2 | 10KV à 500KV | Isolateur à disque U120BLD | 10KV à 330KV | ||
Disque isolant U300BP | 10KV à 500KV | Isolateur à disque U160BLD | 10KV à 500KV | ||
Isolateur à disque U300BP1 | 10KV à 500KV | Isolateur à disque U160BSD | 10KV à 500KV | ||
Type aérodynamique | Isolateur à disque U70BSM | 10KV à 330KV | Isolateur à disque U160BMD | 10KV à 500KV | |
Isolateur à disque U70BLM | 10KV à 330KV | Disque isolant U210BD | 10KV à 500KV | ||
Isolateur à disque U100BSM | 10KV à 330KV | Disque isolant U240BD | 10KV à 500KV | ||
Isolateur à disque U100BLM | 10KV à 330KV | Type de sol | Isolateur à disque U70C | 10KV à 330KV | |
Isolateur à disque U120BLM | 10KV à 330KV | Isolateur à disque U70CN | 10KV à 330KV | ||
Isolateur à disque U160BSM | 10KV à 500KV | Isolateur à disque U100C | 10KV à 330KV | ||
Isolateur à disque U160BMM | 10KV à 500KV | Disque isolant U100CN | 10KV à 330KV | ||
Isolateur à disque U160BLM | 10KV à 500KV | ||||
Disque isolant U210BM | 10KV à 500KV | ||||
Isolateur à disque U240BM | 10KV à 500KV |
Application du projet
Isolateur de disque de suspensionIl est utilisé sur les lignes de transmission à haute et basse tension. 1. Poteaux électriques. 2. Générateurs. 3. Transformateurs. 4.